|   | 
                  
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4250 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4000 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 6000 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4000 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 6000 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍钢 | 热轧 | 5550 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 4200 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 5500 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4300 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 热轧 | 4550 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 4550 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 热轧 | 4550 | 
 
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 热轧 | 4550 | 
 
  以上信息由 天津大无缝钢管厂最新提供!  
 | 
                    |